查找一下mysql的进程号:
[root@mysql ~]# ps -ef | grep mysql
root 7076 6919 0 09:43 pts/0 00:00:00 mysql
root 7678 23069 1 10:15 pts/5 00:00:01 mysql product_center
root 7710 7659 0 10:17 pts/2 00:00:00 grep --color=auto mysql
mysql 22862 1 9 11月24 ? 01:39:36 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
root 23087 23069 0 11月24 pts/5 00:04:32 mysql product_center
通过pidstat查找进程对应的线程:
[root@mysql ~]# pidstat -t -p 22862
平均时间: UID TGID TID %usr %system %guest %CPU CPU Command
平均时间: 27 22862 - 17.52 1.24 0.00 18.76 - mysqld
平均时间: 27 - 22862 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22863 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22864 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22865 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22866 0.00 0.02 0.00 0.02 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22867 0.00 0.02 0.00 0.02 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22868 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22869 0.00 0.02 0.00 0.02 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22870 0.07 0.10 0.00 0.17 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22871 0.03 0.07 0.00 0.10 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22872 0.05 0.10 0.00 0.16 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22873 0.05 0.05 0.00 0.10 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22874 0.28 0.21 0.00 0.48 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22875 0.28 0.19 0.00 0.47 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22876 0.24 0.21 0.00 0.45 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22877 0.22 0.19 0.00 0.41 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22880 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22881 0.05 0.02 0.00 0.07 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22882 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22883 0.02 0.03 0.00 0.05 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22884 0.03 0.05 0.00 0.09 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22885 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22886 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22887 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22888 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22889 0.12 0.00 0.00 0.12 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22890 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22891 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22892 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22893 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22894 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22897 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22925 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 22930 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
平均时间: 27 - 23051 0.00 0.16 0.00 16.03 - |__mysqld
平均时间: 27 - 23114 15.88 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld #这个线程占用CPU非常高
平均时间: 27 - 23147 0.00 0.00 0.00 0.00 - |__mysqld
通过TID查找执行的SQL:
select p.* from information_schema.processlist p,performance_schema.threads t where t.PROCESSLIST_ID=p.id and THREAD_OS_ID in (23114)
到此就可以查找到占用CPU的SQL语句
2023-07-13
MySQL 查看CPU占用高的SQL
评论
发表评论
姓 名: